Tarifas
Tarifas de traslado para grupos
Precio por vehículo desde el Aeropuerto de Palma a cada zona de Mallorca, solo ida. Para la vuelta desde la zona al aeropuerto el precio es el mismo. Solo ida; la ida y vuelta es el doble. La última columna reparte el minibús entre 10 personas.
| Zona | Minivan1–4 personas | Minivan5–7 | Minivan8 | Minibúshasta 10 | Por personaminibús lleno |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcudia | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Alcanada | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Mal Pas - Bonaire | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Prt. Alcudia | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Pollensa | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Prt.Pollensa | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Cala San Vicente | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Formentor | 145 € | 165 € | 185 € | 185 € | 18,50 € |
| Can Picafort | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Playa de Muro | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Arenal | 50 € | 70 € | 90 € | 90 € | 9 € |
| Artà | 135 € | 155 € | 175 € | 175 € | 17,50 € |
| Bahía Azul | 65 € | 85 € | 105 € | 105 € | 10,50 € |
| Bahía Grande | 65 € | 85 € | 105 € | 105 € | 10,50 € |
| Banyalbufar | 115 € | 135 € | 155 € | 155 € | 15,50 € |
| Bendinat | 70 € | 90 € | 110 € | 110 € | 11 € |
| Betlem | 140 € | 160 € | 180 € | 180 € | 18 € |
| Cala Agulla | 140 € | 160 € | 180 € | 180 € | 18 € |
| Cala Barca | 140 € | 160 € | 180 € | 180 € | 18 € |
| Cala Blava | 65 € | 85 € | 105 € | 105 € | 10,50 € |
| Cala Bona | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Cala D'or | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Egos | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Ferrera | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Figuera | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Fornells | 115 € | 135 € | 155 € | 155 € | 15,50 € |
| Cala Llamps | 115 € | 135 € | 155 € | 155 € | 15,50 € |
| Cala Llombards | 115 € | 135 € | 155 € | 155 € | 15,50 € |
| Cala Major | 65 € | 85 € | 105 € | 105 € | 10,50 € |
| Cala Mandia | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Marsal | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Mesquida | 140 € | 160 € | 180 € | 180 € | 18 € |
| Cala Millor | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Mondragó | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Moreia | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Morlanda | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Murada | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Pi | 80 € | 100 € | 120 € | 120 € | 12 € |
| Cala Ratjada | 140 € | 160 € | 180 € | 180 € | 18 € |
| Cala Romántica | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Serena | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Cala Vinyes | 90 € | 110 € | 130 € | 130 € | 13 € |
| Calas de Mallorca | 140 € | 160 € | 180 € | 180 € | 18 € |
| Calonge | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Camp de Mar | 90 € | 110 € | 130 € | 130 € | 13 € |
| Campanet | 80 € | 100 € | 120 € | 120 € | 12 € |
| Campos | 85 € | 105 € | 125 € | 125 € | 12,50 € |
| Canyamel | 140 € | 160 € | 180 € | 180 € | 18 € |
| Capdepera | 140 € | 160 € | 180 € | 180 € | 18 € |
| Colonia de Sant Jordi | 85 € | 105 € | 125 € | 125 € | 12,50 € |
| Colonia de Sant Pere | 150 € | 170 € | 190 € | 190 € | 19 € |
| Costa d'en Blanes | 70 € | 90 € | 110 € | 110 € | 11 € |
| Costa de la Calma | 85 € | 105 € | 125 € | 125 € | 12,50 € |
| Costa de los Pinos | 100 € | 120 € | 140 € | 140 € | 14 € |
| Deià | 90 € | 110 € | 130 € | 130 € | 13 € |
| Dique del Oeste | 65 € | 85 € | 105 € | 105 € | 10,50 € |
| El Toro | 85 € | 105 € | 125 € | 125 € | 12,50 € |
| Es Capdellà | 115 € | 135 € | 155 € | 155 € | 15,50 € |
| Esporles | 80 € | 100 € | 120 € | 120 € | 12 € |
| Estellencs | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Felanitx | 90 € | 110 € | 130 € | 130 € | 13 € |
| Font de sa Cala | 150 € | 170 € | 190 € | 190 € | 19 € |
| Fornalutx | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Illetes | 75 € | 85 € | 105 € | 105 € | 10,50 € |
| Inca | 75 € | 95 € | 115 € | 115 € | 11,50 € |
| Las Palmeras | 65 € | 85 € | 105 € | 105 € | 10,50 € |
| Lluc | 135 € | 155 € | 175 € | 175 € | 17,50 € |
| Llucmajor | 75 € | 95 € | 115 € | 115 € | 11,50 € |
| Magaluf | 75 € | 95 € | 115 € | 115 € | 11,50 € |
| Maioris | 65 € | 85 € | 105 € | 105 € | 10,50 € |
| Manacor | 90 € | 110 € | 130 € | 130 € | 13 € |
| Palmanova | 75 € | 95 € | 115 € | 115 € | 11,50 € |
| Peguera | 85 € | 105 € | 125 € | 125 € | 12,50 € |
| Petra | 85 € | 105 € | 125 € | 125 € | 12,50 € |
| Playa de Palma | 50 € | 70 € | 90 € | 90 € | 9 € |
| Porreres | 80 € | 100 € | 120 € | 120 € | 12 € |
| Portals Nous | 75 € | 95 € | 115 € | 115 € | 11,50 € |
| Porto Colom | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Porto Cristo | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Porto Petro | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Prt. Andratx | 115 € | 135 € | 155 € | 155 € | 15,50 € |
| Prt. de Palma | 65 € | 85 € | 105 € | 105 € | 10,50 € |
| Prt.Soller | 100 € | 120 € | 140 € | 140 € | 14 € |
| Puerto Adriano | 90 € | 110 € | 130 € | 130 € | 13 € |
| Puig de Ros | 65 € | 85 € | 105 € | 105 € | 10,50 € |
| S'Arracó | 90 € | 110 € | 130 € | 130 € | 13 € |
| S'Estanyol | 135 € | 155 € | 175 € | 175 € | 17,50 € |
| S'Illot | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Sa Coma | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Sa Pobla | 115 € | 145 € | 165 € | 120 € | 12 € |
| Santa Eugènia | 65 € | 85 € | 105 € | 105 € | 10,50 € |
| Santa Margalida | 90 € | 110 € | 130 € | 130 € | 13 € |
| Santa Maria | 65 € | 85 € | 105 € | 105 € | 10,50 € |
| Santa Ponsa | 85 € | 105 € | 125 € | 125 € | 12,50 € |
| Santanyí | 95 € | 115 € | 135 € | 135 € | 13,50 € |
| Ses Salines | 85 € | 105 € | 125 € | 125 € | 12,50 € |
| Sineu | 80 € | 100 € | 120 € | 120 € | 12 € |
| Soller | 90 € | 110 € | 130 € | 130 € | 13 € |
| Son Serra de Marina | 130 € | 150 € | 170 € | 170 € | 17 € |
| Son Servera | 125 € | 145 € | 165 € | 165 € | 16,50 € |
| Valldemossa | 80 € | 100 € | 120 € | 120 € | 12 € |
| Vilafranca de Bonany | 80 € | 100 € | 120 € | 120 € | 12 € |
| Ninguna zona con ese nombre. | |||||
Precio cerrado por trayecto; la ida y vuelta es el doble. Las maletas van incluidas y las bicis y bolsas de golf cuestan 5 € cada una. Si no sale precio, escríbenos por WhatsApp y te lo pasamos.